Jahr | Sieger | Verlierer | Score |
---|---|---|---|
1969 | Kansas City Chiefs | Oakland Raiders | 17:07 |
1968 | New York Jets | Oakland Raiders | 27:23 |
1967 | Oakland Raiders | Houston Oilers | 40:07 |
1966 | Kansas City Chiefs | Buffalo Bills | 31:07 |
1965 | Buffalo Bills | San Diego Chargers | 23:00 |
1964 | Buffalo Bills | San Diego Chargers | 20:07 |
1963 | San Diego Chargers | Boston Patriots | 51:10 |
1962 | Dallas Texans | Houston Oilers | 20:17 |
1961 | Houston Oilers | San Diego Chargers | 10:03 |
1960 | Houston Oilers | Los Angeles Chargers | 24:16 |
Der Super Bowl 1 – 4 wurde mit dem Sieger beider Profiligen ausgespielt. AFL und NFL.
Ab dem Super Bowl 5 gab es nur noch die heutige Profiliga NFL