Jahr / Bowl | Sieger | Verlierer | Score |
---|---|---|---|
2019 / 107 | Winnipeg Blue Bombers | Hamilton Tiger-Cats | 33:12 |
2018 / 106 | Calgary Stampeders | Ottawa Redblacks | 27:16 |
2017 / 105 | Toronto Argonauts | Calgary Stampeders | 27:24 |
2016 / 104 | Ottawa RedBlacks | Calgary Stampeders | 39:33 |
2015 / 103 | Edmonton Eskimos | Ottawa RedBlacks | 26:20 |
2014 / 102 | Calgary Stampeders | Hamilton Tiger-Cats | 20:16 |
2013 / 101 | Saskatchewan Roughriders | Hamilton Tiger-Cats | 45:23 |
2012 / 100 | Toronto Argonauts | Calgary Stampeders | 35:22 |
2011 / 99 | BC Lions | Winnipeg Blue Bombers | 34:23 |
2010 / 98 | Montreal Alouettes | Saskatchewan Roughriders | 21:18 |
2009 / 97 | Montreal Alouettes | Saskatchewan Roughriders | 28:27 |
2008 / 96 | Calgary Stampeders | Montreal Alouettes | 22:14 |
2007 / 95 | Saskatchewan Roughriders | Winnipeg Blue Bombers | 23:19 |
2006 / 94 | BC Lions | Montreal Alouettes | 25:24 |
2005 / 93 | Edmonton Eskimos | Montreal Alouettes | 38:35 |
2004 / 92 | Toronto Argonauts | BC Lions | 27:19 |
2003 / 91 | Edmonton Eskimos | Montreal Alouettes | 34:22 |
2002 / 90 | Montreal Alouettes | Edmonton Eskimos | 25:16 |
2001 / 89 | Calgary Stampeders | Winnipeg Blue Bombers | 27:19 |
2000 / 88 | BC Lions | Montreal Alouettes | 28:26 |
1999 / 87 | Hamilton Tiger-Cats | Calgary Stampeders | 32:21 |
1998 / 86 | Calgary Stampeders | Hamilton Tiger-Cats | 26:24 |
1997 / 85 | Toronto Argonauts | Saskatchewan Roughriders | 47:23 |
1996 / 84 | Toronto Argonauts | Edmonton Eskimos | 43:37 |
1995 / 83 | Baltimore Stallions | Calgary Stampeders | 37:20 |
1994 / 82 | BC Lions | Baltimore Football Club | 26:23 |
1993 / 81 | Edmonton Eskimos | Winnipeg Blue Bombers | 33:23 |
1992 / 80 | Calgary Stampeders | Winnipeg Blue Bombers | 24:10 |
1991 / 79 | Toronto Argonauts | Calgary Stampeders | 36:21 |
1990 / 78 | Winnipeg Blue Bombers | Edmonton Eskimos | 50:11 |
1989 / 77 | Saskatchewan Roughriders | Hamilton Tiger-Cats | 43:40 |
1988 / 76 | Winnipeg Blue Bombers | BC Lions | 22:21 |
1987 / 75 | Edmonton Eskimos | Toronto Argonauts | 38:36 |
1986 / 74 | Hamilton Tiger-Cats | Edmonton Eskimos | 39:15 |
1985 / 73 | BC Lions | Hamilton Tiger-Cats | 37:24 |
1984 / 72 | Winnipeg Blue Bombers | Hamilton Tiger-Cats | 47:17 |
1983 / 71 | Toronto Argonauts | BC Lions | 18:17 |
1982 / 70 | Edmonton Eskimos | Toronto Argonauts | 32:16 |
1981 / 69 | Edmonton Eskimos | Ottawa Rough Riders | 26:23 |
1980 / 68 | Edmonton Eskimos | Hamilton Tiger-Cats | 48:10 |
1979 / 67 | Edmonton Eskimos | Montreal Alouettes | 17:9 |
1978 / 66 | Edmonton Eskimos | Montreal Alouettes | 20:13 |
1977 / 65 | Montreal Alouettes | Edmonton Eskimos | 41:6 |
1976 / 64 | Ottawa Rough Riders | Saskatchewan Roughriders | 23:20 |
1975 / 63 | Edmonton Eskimos | Montreal Alouettes | 09:08 |
1974 / 62 | Montreal Alouettes | Edmonton Eskimos | 20:07 |
1973 / 61 | Ottawa Rough Riders | Edmonton Eskimos | 22:18 |
1972 / 60 | Hamilton Tiger-Cats | Saskatchewan Roughriders | 13:10 |
1971 / 59 | Calgary Stampeders | Toronto Argonauts | 14:11 |
1970 / 58 | Montreal Alouettes | Calgary Stampeders | 23:10 |
1969 / 57 | Ottawa Rough Riders | Saskatchewan Roughriders | 29:11 |
1968 / 56 | Ottawa Rough Riders | Calgary Stampeders | 24:21 |
1967 / 55 | Hamilton Tiger-Cats | Saskatchewan Roughriders | 24:01 |
1966 / 54 | Saskatchewan Roughriders | Ottawa Rough Riders | 29:14 |
1965 / 53 | Hamilton Tiger-Cats | Winnipeg Blue Bombers | 22:16 |
1964 / 52 | BC Lions | Hamilton Tiger-Cats | 34:24 |
1963 / 51 | Hamilton Tiger-Cats | BC Lions | 21:10 |
1962 / 50 | Winnipeg Blue Bombers | Hamilton Tiger-Cats | 28:27 |
1961 / 49 | Winnipeg Blue Bombers | Hamilton Tiger-Cats | 21:14 |
1960 / 48 | Ottawa Rough Riders | Edmonton Eskimos | 16:06 |
1959 / 47 | Winnipeg Blue Bombers | Hamilton Tiger-Cats | 21:07 |
1958 / 46 | Winnipeg Blue Bombers | Hamilton Tiger-Cats | 35:28 |
1957 / 45 | Hamilton Tiger-Cats | Winnipeg Blue Bombers | 32:07 |
1956 / 44 | Edmonton Eskimos | Montreal Alouettes | 50:27 |
1955 / 43 | Edmonton Eskimos | 34:19Montreal Alouettes | 34:19 |
1954 / 42 | Edmonton Eskimos | Montreal Alouettes | 26:25 |
1953 / 41 | Hamilton Tiger-Cats | Winnipeg Blue Bombers | 12:06 |
1952 / 40 | Toronto Argonauts | Edmonton Eskimos | 21:11 |
1951 / 39 | Ottawa Rough Riders | Saskatchewan Roughriders | 21:14 |
1950 / 38 | Toronto Argonauts | Winnipeg Blue Bombers | 13:00 |
1949 / 37 | Montreal Alouettes | Calgary Stampeders | 28:15 |
1948 / 36 | Calgary Stampeders | Ottawa Rough Riders | 12:07 |
1947 / 35 | Toronto Argonauts | Winnipeg Blue Bombers | 10:09 |
1946 / 34 | Toronto Argonauts | Winnipeg Blue Bombers | 28:06 |
1945 / 33 | Toronto Argonauts | Winnipeg Blue Bombers | 35:00 |
1944 / 32 | Montreal HMCS | Hamilton Flying Wildcats | 07:06 |
1943 / 31 | Hamilton Flying Wildcats | Winnipeg RCAF | 23:14 |
1942 / 30 | Toronto RCAF | Winnipeg RCAF | 08:05 |
1941 / 29 | Winnipeg Blue Bombers | Ottawa Rough Riders | 18:16 |
1940 / 28 (Spiel 1)* | Ottawa Rough Riders | Toronto Balmy Beach | 08:02 |
1940 / 28 (Spiel 2)* | Ottawa Rough Riders | Toronto Balmy Beach | 12:05 |
1939 / 27 | Winnipeg Blue Bombers | Ottawa Rough Riders | 08:07 |
1938 / 26 | Toronto Argonauts | Winnipeg Blue Bombers | 30:07 |
1937 / 25 | Toronto Argonauts | Winnipeg Blue Bombers | 04:03 |
1936 / 24 | Sarnia Imperials | Ottawa Rough Riders | 26:20 |
1935 / 23 | Winnipeg 'Pegs | Hamilton Tigers | 18:12 |
1934 / 22 | Sarnia Imperials | Regina Roughriders | 20:12 |
1933 / 21 | Toronto Argonauts | 04:03 | |
1932 / 20 | Hamilton Tigers | Regina Roughriders | 25:06 |
1931 / 19 | Montréal AAA | Regina Roughriders | 22:00 |
1930 / 18 | Toronto Balmy Beach | Regina Roughriders | 11:06 |
1929 / 17 | Hamilton Tigers | Regina Roughriders | 14:03 |
1928 / 16 | Hamilton Tigers | Regina Roughriders | 30:00 |
1927 / 15 | Toronto Balmy Beach | Hamilton Tigers | 09:06 |
1926 / 14 | Ottawa Senators | University of Toronto Varsity Blues | 10:07 |
1925 / 13 | Ottawa Senators | Winnipeg Tigers | 24:01 |
1924 / 12 | Queen’s University Golden Gaels | Toronto Balmy Beach | 11:02 |
1923 / 11 | Queen’s University Golden Gaels | Regina Roughriders | 54:00 |
1922 / 10 | Queen’s University Golden Gaels | Edmonton Elks | 13:01 |
1921 / 9 | Toronto Argonauts | Edmonton Eskimos | 23:00 |
1920 / 8 | University of Toronto Varsity Blues | Toronto Argonauts | 16:03 |
1919 | Nicht ausgerichtet | Spanischen Grippe | |
1918 | Nicht ausgerichtet | Ersten Weltkriegs | |
1917 | Nicht ausgerichtet | Ersten Weltkriegs | |
1916 | Nicht ausgerichtet | Ersten Weltkriegs | |
1915 / 7 | Hamilton Tigers | Toronto Rowing | 13:07 |
1914 / 6 | Toronto Argonauts | University of Toronto Varsity Blues | 14:02 |
1913 / 5 | Hamilton Tigers | Toronto Parkdale | 44:02 |
1912 / 4 | Hamilton Alerts | Toronto Argonauts | 11:04 |
1911 / 3 | University of Toronto Varsity Blues | Toronto Argonauts | 14:07 |
1910 / 2 | University of Toronto Varsity Blues | Hamilton Tigers | 16:07 |
1909 / 1 | University of Toronto Varsity Blues | Toronto Parkdale | 26:06 |
*Spielmodus sah zwei Begegnungen vor; Ottawa siegte insgesamt 20-7