APFA/NFL Champions (1920–1932)
Der Meister wurde noch nach den Gewonnen ( Verloren Verhältnis ermittelt. Es gab also keine Meisterschaftsspiele.
Jahr | Champion | Win | Loss | Ties | Pct. |
---|---|---|---|---|---|
1932 | Chicago Bears | 7 | 1 | 6 | .875 |
1931 | Green Bay Packers | 12 | 2 | 0 | .875 |
1930 | Green Bay Packers | 10 | 3 | 1 | .769 |
1929 | Green Bay Packers | 12 | 0 | 1 | 1.000 |
1928 | Providence Steam Roller | 8 | 1 | 2 | .889 |
1927 | New York Giants | 11 | 1 | 1 | .917 |
1926 | Frankford Yellow Jackets | 14 | 1 | 2 | .933 |
1925 | Chicago Cardinals | 11 | 2 | 1 | .846 |
1924 | Cleveland Bulldogs | 7 | 1 | 1 | .875 |
1923 | Canton Bulldogs | 11 | 0 | 1 | 1.000 |
1922 | Canton Bulldogs | 10 | 0 | 1 | 1.000 |
1921 | Chicago Staleys | 9 | 1 | 1 | .900 |
1920 | Akron Pros | 8 | 0 | 3 | 1.000 |
NFL Champions (1933–1969)
Jahr | Sieger | Verlierer | Score |
---|---|---|---|
1969 | Minnesota Vikings | Cleveland Browns | 23:21 |
1968 | New York Giants | Chicago Bears | 30:13 |
1967 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys | 21:17 |
1966 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys | 34:27 |
1965 | Green Bay Packers | Cleveland Browns | 23:12 |
1964 | Cleveland Browns | Baltimore Colts | 27:00 |
1963 | Chicago Bears | New York Giants | 14:10 |
1962 | Green Bay Packers | New York Giants | 16:07 |
1961 | Green Bay Packers | New York Giants | 37:00 |
1960 | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers | 17:13 |
1959 | Baltimore Colts | New York Giants | 31:16 |
1958 | Baltimore Colts | New York Giants | 23:17 |
1957 | Detroit Lions | Cleveland Browns | 59:14 |
1956 | New York Giants | Chicago Bears | 47:07 |
1955 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams | 38:14 |
1954 | Cleveland Browns | Detroit Lions | 56:10 |
1953 | Detroit Lions | Cleveland Browns | 17:16 |
1952 | Detroit Lions | Cleveland Browns | 17:07 |
1951 | Los Angeles Rams | Cleveland Browns | 24:17 |
1950 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams | 30:28 |
1949 | Philadelphia Eagles | Los Angeles Rams | 14:00 |
1948 | Philadelphia Eagles | Chicago Cardinals | 07:00 |
1947 | Chicago Cardinals | Philadelphia Eagles | 28:21 |
1946 | Chicago Bears | New York Giants | 2414 |
1945 | Cleveland Rams | Washington Redskins | 15:14 |
1944 | Green Bay Packers | New York Giants | 14:07 |
1943 | Chicago Bears | Washington Redskins | 41:21 |
1942 | Washington Redskins | Chicago Bears | 14:06 |
1941 | Chicago Bears | New York Giants | 37:09 |
1940 | Chicago Bears | Washington Redskins | 73:00 |
1939 | Green Bay Packers | New York Giants | 27:00 |
1938 | New York Giants | Green Bay Packers | 23:17 |
1937 | Washington Redskins | Chicago Bears | 28:21 |
1936 | Green Bay Packers | Boston Redskins | 21:06 |
1935 | Detroit Lions | New York Giants | 26:07 |
1934 | New York Giants | Chicago Bears | 30:13 |
1933 | Chicago Bears | New York Giants | 23:21 |
Der Super Bowl 1 – 4 wurde mit dem Sieger beider Profiligen ausgespielt. AFL und NFL.
Ab dem Super Bowl 5 gab es nur noch die heutige Profiliga NFL